Resultados y clasificación Carrera Fundación Jose Luis Martín López 2025
Clasificación oficial · enlace externo a la web del organizador
(se abre en otra web)Resultados gracias a Gesconchip
- Llegaron a meta
- 644
- Tiempo medio
- 49:00
- Media de los 644 llegados
- Ritmo medio
- 4:54/km
- En 10 km
- Top 10
- < 35:00
- Top 3: < 33:00
- Llegaron a meta
- 353
- Tiempo medio
- 28:00
- Media de los 353 llegados
- Ritmo medio
- 5:36/km
- En 5 km
- Top 10
- < 19:00
- Top 3: < 18:00
Cada carrera, una medalla
¿Corriste? Esta medalla es tuya
644 corredores llegaron a meta. Regístrate gratis y guarda tus medallas. Cada carrera que confirmes queda en tu vitrina: medalla virtual, tu tiempo y tu puesto. Solo los ves tú.
353 corredores llegaron a meta. Regístrate gratis y guarda tus medallas. Cada carrera que confirmes queda en tu vitrina: medalla virtual, tu tiempo y tu puesto. Solo los ves tú.
Solo tú ves tu vitrina mientras no publiques tu perfil. Confirmar una carrera no verifica tu identidad. Privacidad
Así llegaron a meta
Corredores por tiempo de llegada en los 10 km. Escribe tu tiempo y mira dónde habrías entrado.
| Tiempo | Corredores |
|---|---|
| Menos de 36:00 | 18 |
| De 36:00 a 39:00 | 39 |
| De 39:00 a 42:00 | 58 |
| De 42:00 a 45:00 | 72 |
| De 45:00 a 48:00 | 100 |
| De 48:00 a 51:00 | 118 |
| De 51:00 a 54:00 | 111 |
| De 54:00 a 57:00 | 69 |
| De 57:00 a 1:00:00 | 35 |
| De 1:00:00 a 1:03:00 | 19 |
| 1:03:00 o más | 5 |
Compárate con tu sexo o tu categoría
Escribe antes tu tiempo.
Así llegaron a meta
Corredores por tiempo de llegada en los 5 km. Escribe tu tiempo y mira dónde habrías entrado.
| Tiempo | Corredores |
|---|---|
| Menos de 18:00 | 7 |
| De 18:00 a 20:00 | 10 |
| De 20:00 a 22:00 | 27 |
| De 22:00 a 24:00 | 23 |
| De 24:00 a 26:00 | 35 |
| De 26:00 a 28:00 | 48 |
| De 28:00 a 30:00 | 80 |
| De 30:00 a 32:00 | 90 |
| De 32:00 a 34:00 | 20 |
| De 34:00 a 36:00 | 7 |
| 36:00 o más | 6 |
Compárate con tu sexo o tu categoría
Escribe antes tu tiempo.
Para subir al podio
Nivel altoPara el top 10 había que bajar de 35 min. En las pruebas de 10K de Runero, lo típico es 37 min.
| Bajar de… | Top 3 | Top 10 | La mitad |
|---|---|---|---|
| General · 644 en metala mitad, < 49:00 | < 33:00 | < 35:00 | < 49:00 |
Ver por categoría (15)
| Categoría | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|
| SENIOR · 300 en meta | < 35:00 | < 37:00 |
| SENIOR F · 81 en meta | < 40:00 | < 46:00 |
| MASTER A · 46 en meta | < 37:00 | < 42:00 |
| Sub-23 · 45 en meta | < 38:00 | < 43:00 |
| MASTER C · 30 en meta | < 37:00 | < 40:00 |
| MASTER B · 28 en meta | < 35:00 | < 40:00 |
| MASTER D · 20 en meta | < 43:00 | < 51:00 |
| MASTER E · 19 en meta | < 42:00 | < 47:00 |
| MASTER A F · 18 en meta | < 46:00 | < 53:00 |
| MASTER B F · 9 en meta | < 47:00 | — |
| MASTER C F · 9 en meta | < 46:00 | — |
| SUB 23 F · 8 en meta | < 55:00 | — |
| MASTER F · 7 en meta | < 45:00 | — |
| MASTER D F · 5 en meta | < 56:00 | — |
| MASTER G · 5 en meta | < 45:00 | — |
Para subir al podio
Nivel medioPara el top 10 había que bajar de 19 min. En las pruebas de 5K de Runero, lo típico es 19 min.
| Bajar de… | Top 3 | Top 10 | La mitad |
|---|---|---|---|
| General · 353 en metala mitad, < 29:00 | < 18:00 | < 19:00 | < 29:00 |
Ver por categoría (11)
| Categoría | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|
| SENIOR F · 114 en meta | < 26:00 | < 29:00 |
| SENIOR · 96 en meta | < 19:00 | < 21:00 |
| MASTER A F · 37 en meta | < 26:00 | < 29:00 |
| MASTER C · 13 en meta | < 19:00 | < 27:00 |
| Sub-23 · 13 en meta | < 21:00 | < 30:00 |
| MASTER A · 12 en meta | < 22:00 | < 30:00 |
| SUB 23 F · 12 en meta | < 29:00 | < 33:00 |
| MASTER E · 11 en meta | < 21:00 | < 30:00 |
| MASTER D · 10 en meta | < 21:00 | — |
| MASTER B · 9 en meta | < 21:00 | — |
| MASTER D F · 8 en meta | < 29:00 | — |
El 23 de noviembre de 2025, 644 corredores terminaron la prueba de 10 km de la Carrera Fundación Jose Luis Martín López 2025 en Linares (Jaén), con un tiempo medio de 49 min.
Tus resultados, solo para ti. Runero no publica clasificaciones con nombres. Usamos los resultados oficiales de esta carrera para calcular estas estadísticas y para que cada corredor encuentre los suyos en su cuenta. Resultados y privacidad · Ocultar mis datos