Resultados y clasificación Cursa Muntanya Girona 2024
Clasificación oficial · enlace externo a la web del organizador
(se abre en otra web)Resultados gracias a Sportmaniacs
- Llegaron a meta
- 364
- 105 mujeres · 259 hombres
- Tiempo medio
- 2:21:00
- Media de los 364 llegados
- Ritmo medio
- 6:43/km
- En 21 km
- Top 10
- < 1:42:00
- Top 3: < 1:34:00
- Llegaron a meta
- 238
- 37 mujeres · 201 hombres
- Tiempo medio
- 5:46:00
- Media de los 238 llegados
- Ritmo medio
- 6:55/km
- En 50 km
- Top 10
- < 4:06:00
- Top 3: < 3:47:00
- Llegaron a meta
- 232
- Tiempo medio
- 1:23:00
- Media de los 232 llegados
- Ritmo medio
- 6:23/km
- En 13 km
- Top 10
- < 1:01:00
- Top 3: < 55:00
- Llegaron a meta
- 64
- Tiempo medio
- 5:56:00
- Media de los 64 llegados
- Ritmo medio
- 7:07/km
- En 50 km
- Top 10
- < 5:04:00
- Top 3: < 4:32:00
Cada carrera, una medalla
¿Corriste? Esta medalla es tuya
364 corredores llegaron a meta. Regístrate gratis y guarda tus medallas. Cada carrera que confirmes queda en tu vitrina: medalla virtual, tu tiempo y tu puesto. Solo los ves tú.
238 corredores llegaron a meta. Regístrate gratis y guarda tus medallas. Cada carrera que confirmes queda en tu vitrina: medalla virtual, tu tiempo y tu puesto. Solo los ves tú.
232 corredores llegaron a meta. Regístrate gratis y guarda tus medallas. Cada carrera que confirmes queda en tu vitrina: medalla virtual, tu tiempo y tu puesto. Solo los ves tú.
64 corredores llegaron a meta. Regístrate gratis y guarda tus medallas. Cada carrera que confirmes queda en tu vitrina: medalla virtual, tu tiempo y tu puesto. Solo los ves tú.
Solo tú ves tu vitrina mientras no publiques tu perfil. Confirmar una carrera no verifica tu identidad. Privacidad
Así llegaron a meta
Corredores por tiempo de llegada en los 21 km. Escribe tu tiempo y mira dónde habrías entrado.
| Tiempo | Corredores |
|---|---|
| Menos de 1:40:00 | 7 |
| De 1:40:00 a 1:50:00 | 20 |
| De 1:50:00 a 2:00:00 | 34 |
| De 2:00:00 a 2:10:00 | 56 |
| De 2:10:00 a 2:20:00 | 61 |
| De 2:20:00 a 2:30:00 | 85 |
| De 2:30:00 a 2:40:00 | 43 |
| De 2:40:00 a 2:50:00 | 19 |
| De 2:50:00 a 3:00:00 | 16 |
| De 3:00:00 a 3:10:00 | 9 |
| 3:10:00 o más | 14 |
Compárate con tu sexo o tu categoría
Escribe antes tu tiempo.
Así llegaron a meta
Corredores por tiempo de llegada en los 50 km. Escribe tu tiempo y mira dónde habrías entrado.
| Tiempo | Corredores |
|---|---|
| Menos de 4:00:00 | 8 |
| De 4:00:00 a 4:20:00 | 12 |
| De 4:20:00 a 4:40:00 | 14 |
| De 4:40:00 a 5:00:00 | 17 |
| De 5:00:00 a 5:20:00 | 29 |
| De 5:20:00 a 5:40:00 | 36 |
| De 5:40:00 a 6:00:00 | 31 |
| De 6:00:00 a 6:20:00 | 24 |
| De 6:20:00 a 6:40:00 | 15 |
| De 6:40:00 a 7:00:00 | 24 |
| De 7:00:00 a 7:20:00 | 15 |
| 7:20:00 o más | 13 |
Compárate con tu sexo o tu categoría
Escribe antes tu tiempo.
Así llegaron a meta
Corredores por tiempo de llegada en los 13 km. Escribe tu tiempo y mira dónde habrías entrado.
| Tiempo | Corredores |
|---|---|
| Menos de 1:00:00 | 9 |
| De 1:00:00 a 1:05:00 | 14 |
| De 1:05:00 a 1:10:00 | 26 |
| De 1:10:00 a 1:15:00 | 17 |
| De 1:15:00 a 1:20:00 | 34 |
| De 1:20:00 a 1:25:00 | 24 |
| De 1:25:00 a 1:30:00 | 33 |
| De 1:30:00 a 1:35:00 | 34 |
| De 1:35:00 a 1:40:00 | 11 |
| De 1:40:00 a 1:45:00 | 10 |
| De 1:45:00 a 1:50:00 | 9 |
| De 1:50:00 a 1:55:00 | 5 |
| 1:55:00 o más | 6 |
Compárate con tu sexo o tu categoría
Escribe antes tu tiempo.
Así llegaron a meta
Corredores por tiempo de llegada en los 50 km. Escribe tu tiempo y mira dónde habrías entrado.
| Tiempo | Corredores |
|---|---|
| Menos de 4:45:00 | 6 |
| De 4:45:00 a 5:15:00 | 5 |
| De 5:15:00 a 5:30:00 | 13 |
| De 5:30:00 a 6:00:00 | 10 |
| De 6:00:00 a 6:15:00 | 6 |
| De 6:15:00 a 6:30:00 | 6 |
| De 6:30:00 a 6:45:00 | 6 |
| 6:45:00 o más | 12 |
Compárate con tu sexo o tu categoría
Escribe antes tu tiempo.
Para subir al podio
Nivel popularPara el top 10 había que bajar de 1 h 42 min. En las pruebas de media maratón de Runero, lo típico es 1 h 18 min.
| Bajar de… | Top 3 | Top 10 | La mitad |
|---|---|---|---|
| General · 364 en metala mitad, < 2:21:00 | < 1:34:00 | < 1:42:00 | < 2:21:00 |
| Mujeres · 105 en metala mitad, < 2:30:00 | < 1:59:00 | < 2:06:00 | < 2:30:00 |
| Hombres · 258 en metala mitad, < 2:17:00 | < 1:34:00 | < 1:42:00 | < 2:17:00 |
Ver por categoría (7)
| Categoría | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|
| Senior Masculino · 131 en meta | < 1:34:00 | < 1:42:00 |
| Master 40 Masculino · 77 en meta | < 1:50:00 | < 2:03:00 |
| Senior Femenino · 61 en meta | < 1:59:00 | < 2:07:00 |
| Master 50 Masculino · 40 en meta | < 1:55:00 | < 2:07:00 |
| Master 40 Femenino · 27 en meta | < 2:12:00 | < 2:23:00 |
| Master 50 Femenino · 13 en meta | < 2:30:00 | < 2:58:00 |
| Sub-23 masculino · 10 en meta | < 2:02:00 | — |
Para subir al podio
Qué tiempo hacía falta para entrar en el top 3 y en el top 10. Redondeado al minuto.
| Bajar de… | Top 3 | Top 10 | La mitad |
|---|---|---|---|
| General · 238 en metala mitad, < 5:42:00 | < 3:47:00 | < 4:06:00 | < 5:42:00 |
| Mujeres · 37 en metala mitad, < 6:00:00 | < 5:05:00 | < 5:29:00 | < 6:00:00 |
| Hombres · 201 en metala mitad, < 5:39:00 | < 3:47:00 | < 4:06:00 | < 5:39:00 |
Ver por categoría (7)
| Categoría | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|
| Senior Masculino · 96 en meta | < 3:50:00 | < 4:11:00 |
| Master 40 Masculino · 73 en meta | < 4:09:00 | < 4:30:00 |
| Master 50 Masculino · 25 en meta | < 5:50:00 | < 6:39:00 |
| Senior Femenino · 22 en meta | < 5:06:00 | < 5:31:00 |
| Master 40 Femenino · 10 en meta | < 6:17:00 | — |
| Sub-23 masculino · 7 en meta | < 5:18:00 | — |
| Master 50 Femenino · 5 en meta | < 7:07:00 | — |
Para subir al podio
Qué tiempo hacía falta para entrar en el top 3 y en el top 10. Redondeado al minuto.
| Bajar de… | Top 3 | Top 10 | La mitad |
|---|---|---|---|
| General · 232 en metala mitad, < 1:24:00 | < 55:00 | < 1:01:00 | < 1:24:00 |
Ver por categoría (1)
| Categoría | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|
| - · 232 en meta | < 55:00 | < 1:01:00 |
Para subir al podio
Qué tiempo hacía falta para entrar en el top 3 y en el top 10. Redondeado al minuto.
| Bajar de… | Top 3 | Top 10 | La mitad |
|---|---|---|---|
| General · 64 en metala mitad, < 5:51:00 | < 4:32:00 | < 5:04:00 | < 5:51:00 |
Ver por categoría (1)
| Categoría | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|
| - · 64 en meta | < 4:32:00 | < 5:04:00 |
El 17 de noviembre de 2024, 364 corredores terminaron la prueba de 21 km de la Cursa Muntanya Girona 2024 en Girona, con un tiempo medio de 2 h 21 min.
Tus resultados, solo para ti. Runero no publica clasificaciones con nombres. Usamos los resultados oficiales de esta carrera para calcular estas estadísticas y para que cada corredor encuentre los suyos en su cuenta. Resultados y privacidad · Ocultar mis datos