Resultados y clasificación Maratón de Murcia Costa Cálida 2026
Clasificación oficial · enlace externo a la web del organizador
(se abre en otra web)Resultados gracias a Chiplevante
- Llegaron a meta
- 4.154
- 963 mujeres · 3.191 hombres
- Tiempo medio
- 1:52:00
- Media de los 4.154 llegados
- Ritmo medio
- 5:18/km
- En 21,1 km
- Top 10
- < 1:11:00
- Top 3: < 1:04:00
- Llegaron a meta
- 3.715
- 1.571 mujeres · 2.144 hombres
- Tiempo medio
- 57:00
- Media de los 3.715 llegados
- Ritmo medio
- 5:42/km
- En 10 km
- Top 10
- < 33:00
- Top 3: < 33:00
- Llegaron a meta
- 1.222
- 165 mujeres · 1.057 hombres
- Tiempo medio
- 3:50:00
- Media de los 1.222 llegados
- Ritmo medio
- 5:27/km
- En 42,2 km
- Top 10
- < 2:32:00
- Top 3: < 2:23:00
Cada carrera, una medalla
¿Corriste? Esta medalla es tuya
4.154 corredores llegaron a meta. Regístrate gratis y guarda tus medallas. Cada carrera que confirmes queda en tu vitrina: medalla virtual, tu tiempo y tu puesto. Solo los ves tú.
3.715 corredores llegaron a meta. Regístrate gratis y guarda tus medallas. Cada carrera que confirmes queda en tu vitrina: medalla virtual, tu tiempo y tu puesto. Solo los ves tú.
1.222 corredores llegaron a meta. Regístrate gratis y guarda tus medallas. Cada carrera que confirmes queda en tu vitrina: medalla virtual, tu tiempo y tu puesto. Solo los ves tú.
Solo tú ves tu vitrina mientras no publiques tu perfil. Confirmar una carrera no verifica tu identidad. Privacidad
Así llegaron a meta
Corredores por tiempo de llegada en los 21,1 km. Escribe tu tiempo y mira dónde habrías entrado.
| Tiempo | Corredores |
|---|---|
| Menos de 1:10:00 | 9 |
| De 1:10:00 a 1:20:00 | 79 |
| De 1:20:00 a 1:30:00 | 280 |
| De 1:30:00 a 1:40:00 | 620 |
| De 1:40:00 a 1:50:00 | 915 |
| De 1:50:00 a 2:00:00 | 930 |
| De 2:00:00 a 2:10:00 | 848 |
| De 2:10:00 a 2:20:00 | 282 |
| De 2:20:00 a 2:30:00 | 125 |
| De 2:30:00 a 2:40:00 | 47 |
| 2:40:00 o más | 19 |
Compárate con tu sexo o tu categoría
Escribe antes tu tiempo.
Así llegaron a meta
Corredores por tiempo de llegada en los 10 km. Escribe tu tiempo y mira dónde habrías entrado.
| Tiempo | Corredores |
|---|---|
| Menos de 45:00 | 405 |
| De 45:00 a 1:00:00 | 2.085 |
| De 1:00:00 a 1:15:00 | 1.107 |
| De 1:15:00 a 1:30:00 | 95 |
| De 1:30:00 a 1:45:00 | 7 |
| De 1:45:00 a 2:15:00 | 11 |
| 2:15:00 o más | 5 |
Compárate con tu sexo o tu categoría
Escribe antes tu tiempo.
Así llegaron a meta
Corredores por tiempo de llegada en los 42,2 km. Escribe tu tiempo y mira dónde habrías entrado.
| Tiempo | Corredores |
|---|---|
| Menos de 2:30:00 | 9 |
| De 2:30:00 a 2:45:00 | 20 |
| De 2:45:00 a 3:00:00 | 96 |
| De 3:00:00 a 3:15:00 | 126 |
| De 3:15:00 a 3:30:00 | 167 |
| De 3:30:00 a 3:45:00 | 185 |
| De 3:45:00 a 4:00:00 | 162 |
| De 4:00:00 a 4:15:00 | 130 |
| De 4:15:00 a 4:30:00 | 138 |
| De 4:30:00 a 4:45:00 | 86 |
| De 4:45:00 a 5:00:00 | 40 |
| De 5:00:00 a 5:15:00 | 35 |
| 5:15:00 o más | 28 |
Compárate con tu sexo o tu categoría
Escribe antes tu tiempo.
Para subir al podio
Nivel altoPara el top 10 había que bajar de 1 h 11 min. En las pruebas de media maratón de Runero, lo típico es 1 h 18 min.
| Bajar de… | Top 3 | Top 10 | La mitad |
|---|---|---|---|
| General · 4.154 en metala mitad, < 1:52:00 | < 1:04:00 | < 1:11:00 | < 1:52:00 |
| Mujeres · 963 en metala mitad, < 2:00:00 | < 1:14:00 | < 1:24:00 | < 2:00:00 |
| Hombres · 3.191 en metala mitad, < 1:49:00 | < 1:04:00 | < 1:11:00 | < 1:49:00 |
Ver por categoría (13)
| Categoría | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|
| M-SENIOR · 1.276 en meta | < 1:08:00 | < 1:12:00 |
| M-MASTER45 · 724 en meta | < 1:14:00 | < 1:17:00 |
| F-SENIOR · 454 en meta | < 1:14:00 | < 1:24:00 |
| M-MASTER35 · 424 en meta | < 1:12:00 | < 1:16:00 |
| M-MASTER55 · 385 en meta | < 1:18:00 | < 1:25:00 |
| M-SUB23 · 261 en meta | < 1:19:00 | < 1:29:00 |
| F-MASTER45 · 209 en meta | < 1:31:00 | < 1:39:00 |
| F-MASTER35 · 117 en meta | < 1:29:00 | < 1:38:00 |
| M-MASTER65 · 113 en meta | < 1:28:00 | < 1:42:00 |
| F-MASTER55 · 110 en meta | < 1:40:00 | < 1:44:00 |
| F-SUB23 · 52 en meta | < 1:35:00 | < 1:52:00 |
| F-MASTER65 · 19 en meta | < 1:51:00 | < 2:11:00 |
| M-MASTER70 · 8 en meta | < 1:47:00 | — |
Para subir al podio
Nivel altoPara el top 10 había que bajar de 33 min. En las pruebas de 10K de Runero, lo típico es 37 min.
| Bajar de… | Top 3 | Top 10 | La mitad |
|---|---|---|---|
| General · 3.715 en metala mitad, < 56:00 | < 33:00 | < 33:00 | < 56:00 |
| Mujeres · 1.571 en metala mitad, < 59:00 | < 37:00 | < 40:00 | < 59:00 |
| Hombres · 2.144 en metala mitad, < 54:00 | < 33:00 | < 33:00 | < 54:00 |
Ver por categoría (13)
| Categoría | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|
| M-SENIOR · 812 en meta | < 33:00 | < 34:00 |
| F-SENIOR · 781 en meta | < 39:00 | < 44:00 |
| M-MASTER40 · 464 en meta | < 34:00 | < 36:00 |
| M-MASTER35 · 325 en meta | < 33:00 | < 37:00 |
| F-MASTER40 · 309 en meta | < 41:00 | < 47:00 |
| M-MASTER50 · 276 en meta | < 37:00 | < 39:00 |
| F-MASTER35 · 193 en meta | < 41:00 | < 46:00 |
| F-MASTER50 · 161 en meta | < 45:00 | < 52:00 |
| M-SUB23 · 139 en meta | < 34:00 | < 39:00 |
| F-SUB23 · 104 en meta | < 42:00 | < 50:00 |
| M-MASTER60 · 103 en meta | < 42:00 | < 47:00 |
| M-MASTER70 · 25 en meta | < 52:00 | < 59:00 |
| F-MASTER60 · 20 en meta | < 54:00 | < 1:00:00 |
Para subir al podio
Nivel popularPara el top 10 había que bajar de 2 h 32 min. En las pruebas de maratón de Runero, lo típico es 2 h 23 min 30 s.
| Bajar de… | Top 3 | Top 10 | La mitad |
|---|---|---|---|
| General · 1.222 en metala mitad, < 3:46:00 | < 2:23:00 | < 2:32:00 | < 3:46:00 |
| Mujeres · 165 en metala mitad, < 4:10:00 | < 2:49:00 | < 3:05:00 | < 4:10:00 |
| Hombres · 1.057 en metala mitad, < 3:43:00 | < 2:23:00 | < 2:32:00 | < 3:43:00 |
Ver por categoría (18)
| Categoría | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|
| M-SENIOR · 268 en meta | < 2:27:00 | < 2:43:00 |
| M-MASTER45 · 181 en meta | < 2:46:00 | < 2:54:00 |
| M-MASTER35 · 149 en meta | < 2:27:00 | < 2:52:00 |
| M-MASTER50 · 136 en meta | < 2:51:00 | < 3:00:00 |
| M-MASTER40 · 125 en meta | < 2:32:00 | < 2:48:00 |
| M-MASTER55 · 86 en meta | < 3:10:00 | < 3:16:00 |
| F-SENIOR · 47 en meta | < 3:14:00 | < 3:30:00 |
| M-SUB23 · 46 en meta | < 3:01:00 | < 3:28:00 |
| M-MASTER60 · 37 en meta | < 3:09:00 | < 3:41:00 |
| F-MASTER45 · 28 en meta | < 3:17:00 | < 3:57:00 |
| F-MASTER40 · 25 en meta | < 2:49:00 | < 3:38:00 |
| M-MASTER65 · 24 en meta | < 3:33:00 | < 4:03:00 |
| F-MASTER50 · 23 en meta | < 3:51:00 | < 4:30:00 |
| F-MASTER35 · 14 en meta | < 3:18:00 | < 5:02:00 |
| F-MASTER55 · 11 en meta | < 3:53:00 | < 4:51:00 |
| F-SUB23 · 8 en meta | < 4:17:00 | — |
| F-MASTER60 · 6 en meta | < 4:11:00 | — |
| M-MASTER70 · 5 en meta | < 4:22:00 | — |
El 1 de febrero de 2026, 4.154 corredores terminaron la prueba de 21,1 km del Maratón de Murcia Costa Cálida 2026 en Murcia, con un tiempo medio de 1 h 52 min.
Tus resultados, solo para ti. Runero no publica clasificaciones con nombres. Usamos los resultados oficiales de esta carrera para calcular estas estadísticas y para que cada corredor encuentre los suyos en su cuenta. Resultados y privacidad · Ocultar mis datos