Resultados y clasificación Media Maratón 3x7K Ciudad de Palencia 2025
Clasificación oficial · enlace externo a la web del organizador
(se abre en otra web)Resultados gracias a Sportmaniacs
- Llegaron a meta
- 598
- 98 mujeres · 500 hombres
- Tiempo medio
- 1:42:00
- Media de los 598 llegados
- Ritmo medio
- 4:50/km
- En 21,1 km
- Top 10
- < 1:15:00
- Top 3: < 1:12:00
- Llegaron a meta
- 351
- 159 mujeres · 192 hombres
- Tiempo medio
- 41:00
- Media de los 351 llegados
- Ritmo medio
- 5:51/km
- En 7 km
- Top 10
- < 29:00
- Top 3: < 27:00
- Llegaron a meta
- 225
- 57 mujeres · 168 hombres
- Tiempo medio
- 1:13:00
- Media de los 225 llegados
- Ritmo medio
- 5:13/km
- En 14 km
- Top 10
- < 55:00
- Top 3: < 52:00
Cada carrera, una medalla
¿Corriste? Esta medalla es tuya
598 corredores llegaron a meta. Regístrate gratis y guarda tus medallas. Cada carrera que confirmes queda en tu vitrina: medalla virtual, tu tiempo y tu puesto. Solo los ves tú.
351 corredores llegaron a meta. Regístrate gratis y guarda tus medallas. Cada carrera que confirmes queda en tu vitrina: medalla virtual, tu tiempo y tu puesto. Solo los ves tú.
225 corredores llegaron a meta. Regístrate gratis y guarda tus medallas. Cada carrera que confirmes queda en tu vitrina: medalla virtual, tu tiempo y tu puesto. Solo los ves tú.
Solo tú ves tu vitrina mientras no publiques tu perfil. Confirmar una carrera no verifica tu identidad. Privacidad
Así llegaron a meta
Corredores por tiempo de llegada en los 21,1 km. Escribe tu tiempo y mira dónde habrías entrado.
| Tiempo | Corredores |
|---|---|
| Menos de 1:20:00 | 36 |
| De 1:20:00 a 1:30:00 | 92 |
| De 1:30:00 a 1:40:00 | 134 |
| De 1:40:00 a 1:50:00 | 160 |
| De 1:50:00 a 2:00:00 | 107 |
| De 2:00:00 a 2:10:00 | 48 |
| 2:10:00 o más | 21 |
Compárate con tu sexo o tu categoría
Escribe antes tu tiempo.
Así llegaron a meta
Corredores por tiempo de llegada en los 7 km. Escribe tu tiempo y mira dónde habrías entrado.
| Tiempo | Corredores |
|---|---|
| Menos de 27:00 | 6 |
| De 27:00 a 30:00 | 17 |
| De 30:00 a 33:00 | 25 |
| De 33:00 a 36:00 | 32 |
| De 36:00 a 39:00 | 27 |
| De 39:00 a 42:00 | 75 |
| De 42:00 a 45:00 | 70 |
| De 45:00 a 48:00 | 53 |
| De 48:00 a 51:00 | 25 |
| De 51:00 a 54:00 | 13 |
| 54:00 o más | 8 |
Compárate con tu sexo o tu categoría
Escribe antes tu tiempo.
Así llegaron a meta
Corredores por tiempo de llegada en los 14 km. Escribe tu tiempo y mira dónde habrías entrado.
| Tiempo | Corredores |
|---|---|
| Menos de 55:00 | 10 |
| De 55:00 a 1:00:00 | 11 |
| De 1:00:00 a 1:05:00 | 18 |
| De 1:05:00 a 1:10:00 | 40 |
| De 1:10:00 a 1:15:00 | 41 |
| De 1:15:00 a 1:20:00 | 46 |
| De 1:20:00 a 1:25:00 | 37 |
| De 1:25:00 a 1:30:00 | 16 |
| 1:30:00 o más | 6 |
Compárate con tu sexo o tu categoría
Escribe antes tu tiempo.
Para subir al podio
Nivel medioPara el top 10 había que bajar de 1 h 15 min. En las pruebas de media maratón de Runero, lo típico es 1 h 18 min.
| Bajar de… | Top 3 | Top 10 | La mitad |
|---|---|---|---|
| General · 598 en metala mitad, < 1:42:00 | < 1:12:00 | < 1:15:00 | < 1:42:00 |
| Mujeres · 98 en metala mitad, < 1:51:00 | < 1:23:00 | < 1:37:00 | < 1:51:00 |
| Hombres · 478 en metala mitad, < 1:40:00 | < 1:12:00 | < 1:15:00 | < 1:40:00 |
Ver por categoría (14)
| Categoría | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|
| SENIOR Masculino · 134 en meta | < 1:13:00 | < 1:17:00 |
| MASTER B Masculino · 92 en meta | < 1:16:00 | < 1:21:00 |
| MASTER A Masculino · 67 en meta | < 1:14:00 | < 1:22:00 |
| MASTER C Masculino · 67 en meta | < 1:18:00 | < 1:26:00 |
| MASTER D Masculino · 67 en meta | < 1:20:00 | < 1:28:00 |
| SENIOR Femenino · 43 en meta | < 1:29:00 | < 1:43:00 |
| MASTER E Masculino · 29 en meta | < 1:29:00 | < 1:41:00 |
| MASTER F Masculino · 21 en meta | < 1:33:00 | < 1:46:00 |
| MASTER B Femenino · 20 en meta | < 1:33:00 | < 1:52:00 |
| Sub-23 masculino · 15 en meta | < 1:40:00 | < 1:51:00 |
| MASTER C Femenino · 12 en meta | < 1:42:00 | < 1:56:00 |
| MASTER A Femenino · 9 en meta | < 1:45:00 | — |
| MASTER G Masculino · 7 en meta | < 1:47:00 | — |
| MASTER E Femenino · 5 en meta | < 1:53:00 | — |
Para subir al podio
Qué tiempo hacía falta para entrar en el top 3 y en el top 10. Redondeado al minuto.
| Bajar de… | Top 3 | Top 10 | La mitad |
|---|---|---|---|
| General · 351 en metala mitad, < 42:00 | < 27:00 | < 29:00 | < 42:00 |
Ver por categoría (16)
| Categoría | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|
| SENIOR Femenino · 51 en meta | < 36:00 | < 41:00 |
| SENIOR Masculino · 45 en meta | < 27:00 | < 30:00 |
| MASTER A Femenino · 28 en meta | < 39:00 | < 44:00 |
| MASTER A Masculino · 28 en meta | < 32:00 | < 36:00 |
| MASTER D Masculino · 25 en meta | < 30:00 | < 39:00 |
| MASTER C Masculino · 23 en meta | < 32:00 | < 42:00 |
| MASTER B Masculino · 20 en meta | < 30:00 | < 42:00 |
| MASTER D Femenino · 20 en meta | < 36:00 | < 43:00 |
| MASTER B Femenino · 19 en meta | < 38:00 | < 46:00 |
| MASTER C Femenino · 18 en meta | < 38:00 | < 45:00 |
| MASTER F Masculino · 18 en meta | < 35:00 | < 41:00 |
| MASTER E Masculino · 15 en meta | < 31:00 | < 41:00 |
| MASTER G Masculino · 11 en meta | < 41:00 | < 47:00 |
| MASTER E Femenino · 9 en meta | < 39:00 | — |
| Sub-23 femenino · 8 en meta | < 39:00 | — |
| Sub-23 masculino · 7 en meta | < 32:00 | — |
Para subir al podio
Qué tiempo hacía falta para entrar en el top 3 y en el top 10. Redondeado al minuto.
| Bajar de… | Top 3 | Top 10 | La mitad |
|---|---|---|---|
| General · 225 en metala mitad, < 1:13:00 | < 52:00 | < 55:00 | < 1:13:00 |
| Mujeres · 57 en metala mitad, < 1:19:00 | < 1:06:00 | < 1:11:00 | < 1:19:00 |
| Hombres · 159 en metala mitad, < 1:11:00 | < 52:00 | < 55:00 | < 1:11:00 |
Ver por categoría (12)
| Categoría | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|
| MASTER B Masculino · 40 en meta | < 52:00 | < 1:00:00 |
| SENIOR Masculino · 33 en meta | < 1:04:00 | < 1:09:00 |
| SENIOR Femenino · 31 en meta | < 1:09:00 | < 1:17:00 |
| MASTER C Masculino · 25 en meta | < 55:00 | < 1:08:00 |
| MASTER D Masculino · 22 en meta | < 1:03:00 | < 1:12:00 |
| MASTER E Masculino · 20 en meta | < 1:05:00 | < 1:12:00 |
| MASTER A Masculino · 11 en meta | < 1:03:00 | < 1:24:00 |
| MASTER F Masculino · 9 en meta | < 1:08:00 | — |
| MASTER B Femenino · 7 en meta | < 1:21:00 | — |
| MASTER G Masculino · 7 en meta | < 1:12:00 | — |
| MASTER C Femenino · 6 en meta | < 1:16:00 | — |
| MASTER D Femenino · 5 en meta | < 1:15:00 | — |
El 15 de noviembre de 2025, 598 corredores terminaron la prueba de 21,1 km de la Media Maratón 3x7K Ciudad de Palencia 2025 en Palencia, con un tiempo medio de 1 h 42 min.
Tus resultados, solo para ti. Runero no publica clasificaciones con nombres. Usamos los resultados oficiales de esta carrera para calcular estas estadísticas y para que cada corredor encuentre los suyos en su cuenta. Resultados y privacidad · Ocultar mis datos