Resultados y clasificación Mitja Marató de Barcelona 2024
Clasificación oficial · enlace externo a la web del organizador
Media maratón 24.098 en meta
- Llegaron a meta
- 24.098
- 8.248 mujeres · 15.850 hombres
- Tiempo medio
- 1:55:00
- Media de los 24.098 llegados
- Top 10
- < 1:01:00
- Top 3: < 1:00:00
Cada carrera, una medalla
¿Corriste? Esta medalla es tuya
24.098 corredores llegaron a meta. Regístrate gratis y guarda tus medallas. Cada carrera que confirmes queda en tu vitrina: medalla virtual, tu tiempo y tu puesto. Solo los ves tú.
Solo tú ves tu vitrina mientras no publiques tu perfil. Confirmar una carrera no verifica tu identidad. Privacidad
Así llegaron a meta
Corredores por tiempo de llegada en «Media maratón». Escribe tu tiempo y mira dónde habrías entrado.
| Tiempo | Corredores |
|---|---|
| Menos de 1:00:00 | 6 |
| De 1:00:00 a 1:15:00 | 379 |
| De 1:15:00 a 1:30:00 | 2.318 |
| De 1:30:00 a 1:45:00 | 4.908 |
| De 1:45:00 a 2:00:00 | 7.352 |
| De 2:00:00 a 2:15:00 | 5.524 |
| De 2:15:00 a 2:30:00 | 2.499 |
| De 2:30:00 a 2:45:00 | 832 |
| De 2:45:00 a 3:00:00 | 250 |
| De 3:00:00 a 3:15:00 | 23 |
| 3:15:00 o más | 7 |
Compárate con tu sexo o tu categoría
Escribe antes tu tiempo.
Para subir al podio
Qué tiempo hacía falta para entrar en el top 3 y en el top 10. Redondeado al minuto.
| Bajar de… | Top 3 | Top 10 | La mitad |
|---|---|---|---|
| General · 24.098 en metala mitad, < 1:54:00 | < 1:00:00 | < 1:01:00 | < 1:54:00 |
| Mujeres · 8.248 en metala mitad, < 2:03:00 | < 1:07:00 | < 1:12:00 | < 2:03:00 |
| Hombres · 15.732 en metala mitad, < 1:49:00 | < 1:00:00 | < 1:01:00 | < 1:49:00 |
Ver por categoría (20)
| Categoría | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|
| Senior M · 6.233 en meta | < 1:00:00 | < 1:03:00 |
| Senior F · 4.330 en meta | < 1:07:00 | < 1:12:00 |
| Máster 35 · 2.187 en meta | < 1:07:00 | < 1:10:00 |
| Máster 40 · 1.884 en meta | < 1:11:00 | < 1:14:00 |
| Máster 45 · 1.790 en meta | < 1:13:00 | < 1:14:00 |
| Máster 50 · 1.394 en meta | < 1:15:00 | < 1:18:00 |
| F35 · 948 en meta | < 1:17:00 | < 1:22:00 |
| Máster 55 · 848 en meta | < 1:22:00 | < 1:25:00 |
| F40 · 795 en meta | < 1:23:00 | < 1:26:00 |
| Sub 23 M · 770 en meta | < 1:08:00 | < 1:14:00 |
| F45 · 704 en meta | < 1:20:00 | < 1:30:00 |
| Sub 23 F · 555 en meta | < 1:20:00 | < 1:26:00 |
| F50 · 512 en meta | < 1:28:00 | < 1:32:00 |
| Máster 60 · 422 en meta | < 1:26:00 | < 1:31:00 |
| F55 · 284 en meta | < 1:35:00 | < 1:43:00 |
| Máster 65 · 142 en meta | < 1:29:00 | < 1:40:00 |
| F60 · 88 en meta | < 1:44:00 | < 1:49:00 |
| Máster 70 · 43 en meta | < 1:40:00 | < 1:58:00 |
| F65 · 26 en meta | < 1:54:00 | < 2:14:00 |
| Máster 75 · 19 en meta | < 1:43:00 | < 2:25:00 |
El 11 de febrero de 2024, 24.098 corredores terminaron la prueba «Media maratón» de la Mitja Marató de Barcelona 2024 en Barcelona, con un tiempo medio de 1 h 55 min. Fue la carrera con más llegados de las 11 de Barcelona con resultados en Runero en 2024.
Tus resultados, solo para ti. Runero no publica clasificaciones con nombres. Usamos los resultados oficiales de esta carrera para calcular estas estadísticas y para que cada corredor encuentre los suyos en su cuenta. Resultados y privacidad · Ocultar mis datos