Resultados y clasificación Zurich Marató de Barcelona 2025
Clasificación oficial · enlace externo a la web del organizador
Resultados gracias a Timingsense (se abre en otra web)
42,2 km 21.607 en meta
- Llegaron a meta
- 21.607
- Tiempo medio
- 3:55:00
- Media de los 21.607 llegados
- Ritmo medio
- 5:34/km
- En 42,2 km
- Top 10
- < 2:08:00
- Top 3: < 2:06:00
Cada carrera, una medalla
¿Corriste? Esta medalla es tuya
21.607 corredores llegaron a meta. Regístrate gratis y guarda tus medallas. Cada carrera que confirmes queda en tu vitrina: medalla virtual, tu tiempo y tu puesto. Solo los ves tú.
Solo tú ves tu vitrina mientras no publiques tu perfil. Confirmar una carrera no verifica tu identidad. Privacidad
Así llegaron a meta
Corredores por tiempo de llegada en los 42,2 km. Escribe tu tiempo y mira dónde habrías entrado.
| Tiempo | Corredores |
|---|---|
| Menos de 2:20:00 | 25 |
| De 2:20:00 a 2:40:00 | 298 |
| De 2:40:00 a 3:00:00 | 1.514 |
| De 3:00:00 a 3:20:00 | 2.488 |
| De 3:20:00 a 3:40:00 | 3.808 |
| De 3:40:00 a 4:00:00 | 4.623 |
| De 4:00:00 a 4:20:00 | 3.412 |
| De 4:20:00 a 4:40:00 | 2.520 |
| De 4:40:00 a 5:00:00 | 1.407 |
| De 5:00:00 a 5:20:00 | 825 |
| De 5:20:00 a 5:40:00 | 406 |
| De 5:40:00 a 6:00:00 | 212 |
| De 6:00:00 a 6:20:00 | 63 |
| 6:20:00 o más | 6 |
Compárate con tu sexo o tu categoría
Escribe antes tu tiempo.
Para subir al podio
Nivel altoPara el top 10 había que bajar de 2 h 8 min. En las pruebas de maratón de Runero, lo típico es 2 h 23 min 30 s.
| Bajar de… | Top 3 | Top 10 | La mitad |
|---|---|---|---|
| General · 21.607 en metala mitad, < 3:52:00 | < 2:06:00 | < 2:08:00 | < 3:52:00 |
Ver por categoría (21)
| Categoría | Top 3 | Top 10 |
|---|---|---|
| SENIOR M · 6.470 en meta | < 2:06:00 | < 2:08:00 |
| SENIOR W · 2.287 en meta | < 2:24:00 | < 2:48:00 |
| Máster 35 · 2.211 en meta | < 2:15:00 | < 2:24:00 |
| Máster 40 · 2.167 en meta | < 2:23:00 | < 2:29:00 |
| Máster 45 · 1.922 en meta | < 2:29:00 | < 2:35:00 |
| Máster 50 · 1.644 en meta | < 2:34:00 | < 2:39:00 |
| Máster 55 · 926 en meta | < 2:44:00 | < 2:54:00 |
| W40 · 605 en meta | < 2:45:00 | < 2:58:00 |
| W45 · 585 en meta | < 2:51:00 | < 3:01:00 |
| W35 · 584 en meta | < 2:41:00 | < 3:01:00 |
| SUB 23 M · 569 en meta | < 2:47:00 | < 2:54:00 |
| Máster 60 · 460 en meta | < 2:52:00 | < 3:04:00 |
| W50 · 422 en meta | < 3:00:00 | < 3:18:00 |
| W55 · 217 en meta | < 3:17:00 | < 3:41:00 |
| Máster 65 · 170 en meta | < 3:07:00 | < 3:30:00 |
| SUB 23 F · 151 en meta | < 2:29:00 | < 3:17:00 |
| W60 · 73 en meta | < 3:51:00 | < 4:01:00 |
| Máster 70 · 52 en meta | < 3:24:00 | < 3:52:00 |
| W65 · 17 en meta | < 4:21:00 | < 5:00:00 |
| W70 · 11 en meta | < 4:49:00 | < 5:57:00 |
| Máster 75 · 10 en meta | < 4:25:00 | — |
El 16 de marzo de 2025, 21.607 corredores terminaron la prueba de 42,2 km de la Zurich Marató de Barcelona 2025 en Barcelona, con un tiempo medio de 3 h 55 min. Por llegados, fue la 2.ª de las 9 carreras de Barcelona con resultados en Runero en 2025.
Tus resultados, solo para ti. Runero no publica clasificaciones con nombres. Usamos los resultados oficiales de esta carrera para calcular estas estadísticas y para que cada corredor encuentre los suyos en su cuenta. Resultados y privacidad · Ocultar mis datos